E
|
C
|
A
| |
Problem-lösning | Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. | Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas sammanhanget. | Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. |
Använda rätt metoder vid problemlösning och rimlighet | Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. | Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. | Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. |
Känna till och använda begrepp | Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. | Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. | Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. |
Beskriva begrepp | Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. | Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. | Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. |
E
|
C
|
A
| |
Växla mellan att använda olika begrepp | I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. | I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. | I beskrivningar av matematiska begrepp kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. |
Använda rätt metoder vid rutinuppgifter | Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. | Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. | Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. |
Redogöra och använda matematiskt språk | Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. | Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. | Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. |
Resonera matematiskt | I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. | I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. | I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. |
Hej, Rimas blogg för matte och NO. Här finns det material du söker om du går i klass 6C, 8C,9C och 9A. Klicka på kategorierna i det högra fältet för att bara läsa era klassers inlägg. Här kommer ni att hitta det mesta av det material som jag har delat ut i pappersform. Så ni behöver aldrig mer leta efter försvunna papper eller jaga kopior. Om du inte har någon aning vad du har hållit på med så har vi lite bekymmer. Men då får du fråga mig….
söndag 29 juli 2012
KUNSKAPSKRAV MATEMATIK År 7-9
KUNSKAPSKRAV MATEMATIK År 7-9